
石川県公立高校2019,2018,2017年度の倍率です。
県央地区
高校名 | 学科名 | 入試合格 最低ライン |
2017 倍率 |
2018 倍率 |
2019 倍率 |
泉丘 | 理数 | 410 | 1.28 | 1.24 | 1.36 |
泉丘 | 普通 | 360 | 1.28 | 1.24 | 1.36 |
二水 | 普通 | 335 | 1.33 | 1.31 | 1.28 |
桜丘 | 普通 | 325 | 1.54 | 1.54 | 1.71 |
錦丘 | 普通 | 315 | 1.47 | 1.67 | 1.45 |
金沢西 | 普通 | 270 | 1.28 | 1.45 | 1.37 |
野々市明倫 | 普通 | 240 | 1.15 | 1.25 | 1.22 |
県立工業 | 電子情報 | 210 | 1.40 | 1.41 | 0.97 |
県立工業 | 機械システム | 200 | 1.37 | 1.16 | 1.42 |
金沢市立 | 電子情報 | 200 | 1.90 | 1.16 | 1.90 |
金沢商業 | 総合情報ビジネス | 200 | 1.46 | 1.20 | 1.30 |
県立工業 | 電気 | 190 | 1.33 | 1.03 | 1.19 |
金沢市立 | 電気 | 190 | 1.20 | 1.03 | 1.37 |
伏見 | 普通 | 190 | 1.29 | 1.20 | 1.15 |
県立工業 | 材料化学 | 180 | 1.20 | 1.09 | 1.17 |
県立工業 | デザイン | 180 | 1.23 | 1.07 | 1.87 |
金沢市立 | 建築 | 170 | 1.27 | 1.60 | 1.83 |
県立工業 | 工芸 | 160 | 0.76 | 1.30 | 0.79 |
県立工業 | テキスタイル工学 | 160 | 0.96 | 1.40 | 1.07 |
金沢市立 | 機械 | 160 | 0.98 | 1.15 | 1.48 |
金沢市立 | 土木 | 150 | 1.40 | 1.23 | 1.47 |
北陵 | 総合学科 | 130 | 1.33 | 1.14 | 1.15 |
松任 | 普通 | 120 | 0.89 | 1.00 | 0.61 |
松任 | 総合 | 110 | 1.08 | 1.00 | 0.78 |
翠星 | 総合グリーン学科 | 110 | 1.01 | 1.00 | 1.17 |
鶴来 | 普通 | 100 | 1.01 | 1.00 | 1.08 |
鶴来 | 普通(スポーツ科学) | 100 | 1.00 | 1.00 | 0.45 |
津幡 | スポーツ健康科学 | 100 | 1.00 | 1.00 | 0.73 |
津幡 | 総合学科 | 100 | 1.00 | 1.00 | 0.73 |
辰巳丘 | 普通 | 100 | 0.99 | 1.00 | 0.54 |
辰巳丘 | 普通(芸術) | 100 | 1.10 | 1.00 | 0.74 |
向陽 | 普通 | 100 | 1.01 | 1.01 | 0.43 |
内灘 | 普通 | 100 | 1.00 | 1.00 | 0.62 |
県北地区
高校名 | 学科名 | 入試合格 最低ライン |
2017 倍率 |
2018 倍率 |
2019 倍率 |
七尾 | 理数 | 350 | 1.05 | 1.00 | 1.16 |
七尾 | 文系フロンティア | 300 | 1.05 | 1.00 | 1.16 |
七尾 | 普通 | 270 | 1.05 | 1.00 | 1.16 |
羽咋 | 普通 | 240 | 1.06 | 1.03 | 0.94 |
田鶴浜 | 衛生看護 | 230 | 1.40 | 1.60 | 1.07 |
鹿西 | 普通 | 200 | 1.04 | 1.02 | 0.92 |
飯田 | 普通 | 160 | 1.00 | 1.04 | 1.01 |
輪島 | 普通 | 150 | 1.00 | 1.00 | 0.75 |
羽咋工業 | 電気 | 140 | 0.80 | 1.00 | 1.00 |
羽咋工業 | 電子機械 | 130 | 1.22 | 1.27 | 1.40 |
田鶴浜 | 健康福祉 | 130 | 0.70 | 0.70 | 0.52 |
羽咋工業 | 建設造形 | 120 | 1.10 | 1.07 | 1.33 |
輪島 | 総合 | 100 | 1.03 | 1.03 | 0.90 |
門前 | 普通 | 100 | 1.00 | 1.00 | 0.43 |
宝達 | 普通 | 100 | 1.00 | 1.00 | 0.53 |
能登 | 地域創造 | 100 | 1.00 | 0.91 | 0.82 |
能登 | 普通 | 100 | 1.00 | 1.09 | 1.06 |
七尾東雲 | 総合経営 | 100 | 1.00 | 0.59 | 0.82 |
七尾東雲 | 演劇 | 100 | 1.00 | 1.24 | 0.26 |
志賀 | 総合 | 100 | 1.00 | 1.00 | 0.74 |
志賀 | 普通 | 100 | 1.00 | 1.00 | 0.38 |
飯田 | 総合 | 100 | 1.00 | 0.91 | 1.00 |
穴水 | 普通 | 100 | 1.00 | 1.00 | 0.95 |
この記事へのコメントはありません。