
2018年度の星稜高校の入試データです。
(出願者数・受験数・合格者数・不合格者数・教科別平均点・合格ライン)
出願者数・受験者数
入試区分 | 受験コース | 出願数 | 受験数 | ||||
男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | ||
推薦入試 専願 |
Pコース | 62 | 24 | 86 | 62 | 24 | 86 |
一般入試 | Aコース | 586 | 530 | 1116 | 569 | 526 | 1095 |
A→B | |||||||
Bコース | 468 | 532 | 1000 | 455 | 525 | 980 | |
Pコース | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | |
P→B | |||||||
Bコース計 | |||||||
一次入試計 | 1063 | 1063 | 2126 | 1033 | 1052 | 2085 | |
二次入試 専願書 |
Bコース | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
二次入試計 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
計 | 1127 | 1087 | 2214 | 1097 | 1076 | 2173 |
合格者数・不合格者数
入試区分 | 受験コース | 合格数 | 不合格数 | ||||
男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | ||
推薦入試 専願 |
Pコース | 62 | 24 | 86 | 0 | 0 | 0 |
一般入試 | Aコース | 407 | 364 | 771 | 0 | 0 | 0 |
A→B | 162 | 162 | 324 | 0 | 0 | 0 | |
Bコース | 452 | 519 | 971 | 3 | 6 | 9 | |
Pコース | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | |
P→B | 0 | 0 | 0 | ||||
Bコース計 | 614 | 681 | 1295 | ||||
一次入試計 | 1030 | 1045 | 2075 | 3 | 7 | 10 | |
二次入試 専願書 |
Bコース | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
二次入試計 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
計 | 1093 | 1069 | 2162 | 4 | 7 | 11 |
一般入試での不合格者数が少々気になります。
一般入試教科別平均点・合格ライン
コース | 平均点 | 5教科 総合 |
5教科 平均点 |
合格ライン 総合 |
合格ライン 平均点 |
|||||
国語 | 数学 | 英語 | 理科 | 社会 | ||||||
Aコース | 平成30年度 | 66.4 | 68.2 | 80.1 | 73.5 | 73.4 | 361.4 | 72.3 | 340 | 68.0 |
平成29年度 | 75.6 | 66.1 | 66.7 | 73.0 | 71.2 | 352.5 | 70.5 | 320 | 64.0 | |
平成28年度 | 73.7 | 76.4 | 81.2 | 81.7 | 67.7 | 380.8 | 76.2 | 345 | 69.0 | |
Bコース | 平成30年度 | 60.5 | 57.4 | 67.2 | 60.6 | 61.9 | 307.7 | 61.5 | 230 | 46.0 |
平成29年度 | 67.6 | 54.9 | 52.6 | 58.8 | 60.1 | 294.3 | 58.9 | 215 | 43.0 | |
平成28年度 | 65.7 | 63.5 | 67.0 | 69.2 | 55.7 | 321.2 | 64.2 | 240 | 48.0 | |
Pコース | 平成30年度 | 63.0 | 62.0 | 72.7 | 66.1 | 67.0 | 330.8 | 66.2 | ||
平成29年度 | 70.8 | 59.5 | 58.7 | 64.6 | 64.6 | 318.2 | 63.6 | |||
平成28年度 | 68.9 | 68.8 | 72.8 | 74.2 | 60.7 | 345.4 | 69.1 |
合格最低点がはっきりしているのがありがたいですね。
この記事へのコメントはありません。