
東京大学 高校別合格者数ランキング2019年 2018年 2017年です。
学校名(所在地) | 卒業生数 | 17年 | 18年 | 2019年 | |||||||
合計 (内現役) |
文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 推薦 | ||||
開成(東京) | 401 | 161 | 175 | 188(141) | 29(23) | 24(18) | 19(13) | 81(64) | 25(14) | 10(9) | |
麻布(東京) | 308 | 79 | 98 | 97(70) | 24(19) | 14(9) | 12(8) | 32(23) | 12(9) | 3(2) | |
聖光学院(神奈川) | 231 | 69 | 72 | 93(77) | 18(15) | 19(16) | 12(11) | 29(25) | 12(8) | 2(1) | 工 |
灘(兵庫) | 219 | 95 | 91 | 73(59) | 10(9) | 3(1) | 30(24) | 9(7) | 20(17) | 理 | |
渋谷教育学園幕張(千葉) | 346 | 78 | 48 | 72(47) | 12(8) | 14(11) | 8(8) | 21(13) | 16(6) | 1(1) | |
桜蔭(東京) | 228 | 63 | 77 | 66(53) | 20(16) | 8(5) | 7(6) | 15(12) | 10(8) | 6(6) | |
駒場東邦(東京) | 233 | 51 | 47 | 61(41) | 15(11) | 7(4) | 8(4) | 22(17) | 5(3) | 4(2) | |
栄光学園(神奈川) | 187 | 62 | 77 | 54(34) | 12(11) | 6(3) | 6(4) | 21(12) | 8 (3) | ||
久留米大学付(福岡) | 202 | 27 | 23 | 50(36) | 6(4) | 6(5) | 11(5) | 20(18) | 7(4) | ||
日比谷(東京) | 321 | 45 | 48 | 47(29) | 5(5) | 8(5) | 12(8) | 8(6) | 12(3) | 工 | |
海城(東京) | 328 | 49 | 48 | 46(31) | 9(6) | 6(4) | 4(3) | 15(10) | 11(7) | 1(1) | |
学芸大付(東京) | 326 | 46 | 49 | 45(23) | 6(3) | 3(2) | 11(6) | 20(10) | 4(1) | 育 | |
西大和学園(奈良) | 306 | 35 | 30 | 42(22) | 8(7) | 3(1) | 10(6) | 6(4) | 15(4) | ||
浦和・県立(埼玉) | 400 | 32 | 22 | 41(19) | 2(0) | 8(1) | 8(4) | 11(5) | 12(9) | ||
浅野(神奈川) | 266 | 32 | 42 | 38(33) | 7(7) | 9(8) | 7(6) | 9(7) | 6(5) | ||
東海(愛知) | 427 | 30 | 30 | 37(26) | 5(4) | 3(2) | 20(14) | 7(5) | 2(1) | ||
ラ・サール(鹿児島) | 225 | 40 | 42 | 34(21) | 5(5) | 4(1) | 2(0) | 16(10) | 5(1) | 1(1) | |
筑波大付(東京) | 238 | 39 | 38 | 31(22) | 1(0) | 3(2) | 6(3) | 16(12) | 3(3) | 工/理 | |
早稲田(東京) | 300 | 30 | 38 | 30(25) | 6(4) | 7(7) | 2(2) | 12(10) | 2(2) | 1(0) | |
豊島岡女子学園(東京) | 344 | 21 | 21 | 29(23) | 4(4) | 3(2) | 12(8) | 6(5) | 4(4) | ||
岡崎(愛知) | 395 | 20 | 26 | 27(16) | 1(1) | 2(2) | 6(1) | 11(7) | 7(5) | ||
東大寺学園(奈良) | 210 | 26 | 18 | 27(20) | 5(5) | 6(4) | 1(0) | 12(9) | 3(2) | ||
旭丘(愛知) | 311 | 37 | 25 | 26(13) | 4(2) | 1(0) | 3(2) | 15(8) | 3(1) | ||
武蔵(東京) | 170 | 32 | 27 | 22(10) | 7(2) | 4(1) | 3(0) | 4(4) | 3(2) | 理 | |
巣鴨(東京) | 223 | 12 | 11 | 21(14) | 4(2) | 2(2) | 2(1) | 10(8) | 1(0) | 2(1) | |
横浜翠嵐(神奈川) | 419 | 34 | 14 | 21(15) | 1(0) | 3(1) | 5(3) | 8(7) | 4(4) | ||
大阪星光学院(大阪) | 176 | 10 | 16 | 20(13) | 1(1) | 2(1) | 2(1) | 10(7) | 3(2) | 1(0) | 工 |
札幌南(北海道) | 321 | 12 | 8 | 19(14) | 2(2) | 7(5) | 6(4) | 4(3) | |||
栄東(埼玉) | 407 | 15 | 14 | 19(8) | 3(2) | 2(0) | 5(2) | 6(2) | 3(2) | ||
千葉・県立(千葉) | 319 | 18 | 22 | 19(12) | 3(3) | 4(3) | 10(4) | 2(2) | |||
西(東京) | 317 | 27 | 19 | 19(14) | 1(1) | 2(2) | 5(4) | 7(4) | 3(2) | 1(1) | |
渋谷教育学園渋谷(東京) | 201 | 25 | 25 | 19(10) | 1(0) | 1(0) | 4(3) | 5(3) | 6(3) | 法/工 | |
湘南(神奈川) | 367 | 18 | 25 | 19(12) | 1(1) | 2(2) | 5(4) | 5(3) | 6(2) | ||
金沢泉丘(石川) | 491 | 15 | 21 | 18(9) | 3(2) | 3(2) | 7(2) | 4(2) | 農 | ||
仙台第二(宮城) | 311 | 5 | 18 | 17(9) | 1(0) | 3(1) | 7(5) | 4(2) | 2(1) | ||
大分上野丘(大分) | 317 | 10 | 11 | 17(8) | 9(4) | 4(3) | 4(1) | ||||
市川(千葉) | 415 | 18 | 18 | 16(14) | 2(1) | 3(3) | 2(1) | 3(3) | 4(4) | 工/理 | |
国立(東京) | 322 | 17 | 26 | 16(9) | 4(2) | 2(2) | 7(4) | 3(1) | |||
小石川中(東京) | 156 | 14 | 12 | 16(15) | 4(4) | 2(2) | 5(5) | 4(3) | 1(1) | ||
富山中部(富山) | 278 | 15 | 16 | 16(10) | 3(1) | 1(0) | 5(4) | 5(3) | 2(2) | ||
岐阜(岐阜) | 363 | 13 | 19 | 16(11) | 3(3) | 1(0) | 5(2) | 5(4) | 1(1) | 医 | |
浜松北(静岡) | 416 | 17 | 12 | 16(6) | 2(1) | 2(2) | 2(1) | 8(2) | 2(0) | ||
洛星(京都) | 209 | 10 | 10 | 16(8) | 4(2) | 1(0) | 8(5) | 3(1) | |||
船橋・県立(千葉) | 360 | 7 | 14 | 15(6) | 1(0) | 11(5) | 2(0) | 工 | |||
攻玉社(東京) | 236 | 14 | 13 | 15(12) | 2(2) | 6(4) | 1(1) | 3(2) | 3(3) | ||
世田谷学園(東京) | 214 | 7 | 5 | 15(11) | 1(1) | 4(3) | 3(2) | 5(4) | 2(1) | ||
白陵(兵庫) | 188 | 11 | 18 | 15(9) | 1(1) | 5(3) | 3(0) | 3(2) | 3(3) | ||
開智(埼玉) | 545 | 18 | 18 | 14(12) | 2(2) | 3(3) | 8(6) | 1(1) | |||
芝(東京) | 279 | 18 | 11 | 14(11) | 4(3) | 3(2) | 1(1) | 3(2) | 3(3) | ||
盛岡第一(岩手) | 276 | 10 | 8 | 13(8) | 1(1) | 1(0) | 6(3) | 5(4) | |||
洛南(京都) | 456 | 21 | 20 | 13(10) | 2(1) | 4(3) | 2(2) | 4(3) | 医 | ||
岡山朝日(岡山) | 352 | 18 | 11 | 13(8) | 3(1) | 6(5) | 4(2) | ||||
秋田(秋田) | 272 | 7 | 13 | 12(8) | 1(1) | 1(1) | 5(1) | 4(2) | 文 | ||
宇都宮(栃木) | 375 | 12 | 16 | 12(9) | 3(2) | 2(2) | 5(4) | 2(1) | |||
城北(東京) | 366 | 16 | 12 | 12(7) | 2(2) | 3(1) | 3(1) | 4(3) | |||
広島大付属福山(広島) | 199 | 19 | 11 | 12(10) | 1(0) | 1(1) | 7(6) | 2(2) | 1(1) | ||
愛光(愛媛) | 229 | 22 | 13 | 12(8) | 1(1) | 1(0) | 1(1) | 6(3) | 3(3) | ||
熊本(熊本) | 393 | 19 | 13 | 12(6) | 4(2) | 1(1) | 1(0) | 1(1) | 5(2) | ||
桐朋(東京) | 314 | 8 | 13 | 11(6) | 2(2) | 1(0) | 2(2) | 5(1) | 1(1) | ||
一宮(愛知) | 401 | 6 | 7 | 11(5) | 1(1) | 1(0) | 2(0) | 7(4) | |||
高田(三重) | 591 | 7 | 8 | 11(7) | 1(1) | 1(1) | 2(1) | 6(4) | 1(0) | ||
修道(広島) | 282 | 4 | 5 | 11(7) | 2(2) | 3(2) | 1(1) | 4(1) | 1(1) | ||
修猷館(福岡) | 427 | 14 | 19 | 11(5) | 4(1) | 1(0) | 4(2) | 2(2) | |||
大宮(埼玉) | 366 | 11 | 5 | 10(4) | 2(1) | 1(0) | 1(1) | 3(2) | 2(0) | 1(0) | |
青山(東京) | 276 | 6 | 7 | 10(5) | 1(0) | 2(2) | 2(1) | 3(2) | 2(0) | ||
新潟(新潟) | 362 | 4 | 17 | 10(8) | 1(1) | 2(1) | 5(5) | 2(1) | |||
明和(愛知) | 360 | 7 | 7 | 10(5) | 1(0) | 4(2) | 2(1) | 3(2) | |||
四日市(三重) | 366 | 14 | 11 | 10(3) | 4(1) | 1(0) | 3(0) | 1(1) | 法 | ||
六甲学院(兵庫) | 166 | 3 | 8 | 10(6) | 1(1) | 1(1) | 1(0) | 5(3) | 2(1) | ||
智辯学園和歌山(和歌山) | 249 | 10 | 7 | 10(8) | 2(1) | 1(0) | 2(2) | 3(3) | 1(1) | 1(1) | |
岡山白陵(岡山) | 165 | 3 | 8 | 10(5) | 2(0) | 1(0) | 6(4) | 1(0) | |||
長崎西(長崎) | 278 | 6 | 6 | 10(7) | 2(1) | 6(4) | 工 | ||||
北嶺(北海道) | 123 | 10 | 13 | 9(8) | 1(1) | 1(1) | 3(3) | 4(3) | |||
山形東(山形) | 239 | 7 | 3 | 9(5) | 2(2) | 3(2) | 3(1) | 1(0) | |||
東邦大付東邦(千葉) | 361 | 4 | 6 | 9(7) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 5(3) | 工 | ||
藤島(福井) | 340 | 8 | 5 | 9(6) | 2(1) | 5(3) | 法/薬 | ||||
長野・県立(長野) | 298 | 13 | 13 | 9(6) | 1(0) | 3(2) | 2(2) | 2(2) | 1(0) | ||
海陽中教(愛知) | 105 | 6 | 12 | 9(8) | 1(1) | 1(1) | 3(2) | 3(2) | 1(1) | ||
鶴丸(鹿児島) | 315 | 12 | 9 | 9(3) | 1(0) | 2(0) | 2(0) | 4(3) | |||
水戸第一(茨城) | 324 | 16 | 6 | 8(3) | 1(0) | 1(1) | 1(0) | 4(2) | 1(0) | ||
武蔵・都立(東京) | 193 | 6 | 13 | 8(4) | 1(1) | 1(1) | 1(0) | 4(1) | 1(1) | ||
南(神奈川) | 190 | 5 | 8(7) | 1(1) | 4(4) | 2(1) | 法 | ||||
高岡(富山) | 274 | 8 | 6 | 8(6) | 1(1) | 3(2) | 3(2) | 1(1) | |||
滝(愛知) | 355 | 6 | 7 | 8(7) | 1(1) | 1(1) | 5(4) | 1(1) | |||
並木中教(茨城) | 153 | 7 | 2 | 7(6) | 1(1) | 1(0) | 5(5) | ||||
高崎(群馬) | 356 | 8 | 8 | 7(4) | 1(1) | 2(0) | 4(3) | ||||
前橋・県立(群馬) | 319 | 10 | 14 | 7(6) | 4(3) | 3(3) | |||||
桜修館中教(東京) | 151 | 2 | 5 | 7(7) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 2(2) | 2(2) | ||
八王子東(東京) | 314 | 2 | 7(5) | 1(1) | 1(1) | 4(2) | 1(1) | ||||
雙葉(東京) | 180 | 14 | 13 | 7(7) | 2(2) | 1(1) | 3(1) | 1(1) | |||
洗足学園(神奈川) | 235 | 9 | 7 | 7(6) | 1(0) | 3(3) | 3(3) | ||||
桐光学園(神奈川) | 582 | 4 | 6 | 7(6) | 1(1) | 3(3) | 2(1) | 工 | |||
静岡(静岡) | 334 | 7 | 11 | 7(4) | 1(1) | 1(0) | 1(1) | 3(2) | 1(0) | ||
時習館(愛知) | 313 | 5 | 5 | 7(2) | 2(0) | 1(0) | 1(1) | 3(1) | |||
姫路西(兵庫) | 273 | 4 | 7 | 7(4) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 1(1) | |||
広島大付(広島) | 201 | 6 | 10 | 7(4) | 1(0) | 1(0) | 4(4) | 1(0) | |||
高松(香川) | 355 | 8 | 7 | 7(3) | 1(0) | 3(1) | 2(2) | 1(0) | |||
宮崎大宮(宮崎) | 383 | 3 | 4 | 7(1) | 4(0) | 2(1) | 1(0) | ||||
宮崎西(宮崎) | 394 | 11 | 8 | 7(5) | 2(1) | 1(1) | 3(3) | 1(0) | |||
安積(福島) | 310 | 2 | 7 | 6(4) | 1(1) | 1(0) | 1(1) | 2(1) | 工 | ||
サレジオ学院(神奈川) | 172 | 9 | 9 | 6(3) | 1(0) | 2(1) | 2(1) | 1(1) | |||
富山(富山) | 272 | 9 | 4 | 6(2) | 3(1) | 1(0) | 2(1) | ||||
沼津東(静岡) | 283 | 7 | 5 | 6(5) | 1(0) | 2(2) | 1(1) | 2(2) | |||
天王寺(大阪) | 360 | 3 | 3 | 6(3) | 1(1) | 4(2) | 1(0) | ||||
岡山操山(岡山) | 271 | 4 | 3 | 6(5) | 3(3) | 2(1) | 1(1) | ||||
広島(広島) | 238 | 5 | 8 | 6(5) | 1(1) | 2(2) | 1(0) | ||||
基町(広島) | 348 | 5 | 3 | 6(4) | 1(0) | 1(1) | 3(2) | 1(1) | |||
青雲(長崎) | 207 | 9 | 7 | 6(3) | 2(1) | 1(0) | 1(1) | 2(1) | |||
江戸川学園取手(茨城) | 407 | 5 | 7 | 5(5) | 3(1) | 1(1) | 文 | ||||
両国(東京) | 194 | 4 | 3 | 5(5) | 1(1) | 3(3) | 1(1) | ||||
横浜サイエンス(神奈川) | 236 | 1 | 2 | 5(2) | 4(1) | 1(1) | |||||
多治見北(岐阜) | 235 | 4 | 1 | 5(3) | 2(1) | 3(2) | |||||
膳所(滋賀) | 433 | 3 | 4 | 5(2) | 1(0) | 1(1) | 1(0) | 2(1) | |||
堀川(京都) | 239 | 14 | 6 | 5(4) | 1(0) | 1(1) | 2(2) | 1(1) | |||
高槻(大阪) | 249 | 4 | 1 | 5(4) | 1(1) | 3(2) | 1(1) | ||||
山口(山口) | 315 | 8 | 2 | 5(2) | 2(1) | 1(1) | 1(0) | 工 | |||
土佐(高知) | 295 | 2 | 2 | 5(3) | 1(1) | 1(0) | 3(2) | ||||
筑紫丘(福岡) | 436 | 10 | 6 | 5(3) | 4(2) | 理 | |||||
大分東明(大分) | 614 | 2 | 1 | 5(5) | 1(1) | 2(2) | 1(1) | 1(1) | |||
金沢大付(石川) | 127 | 12 | 9 | 4(2) | 1(1) | 2(2) | 1(1) | ||||
小松(石川) | 319 | 6 | 4 | 3(2) | 2(1) | 1(1) |
この記事へのコメントはありません。