
学校名(所在地) | 卒業生数 | 2018 | 2019 | |||||||||||
合計
(内現役) |
人間総合 | 文 | 教育 | 法 | 経済 | 理 | 医 | 人間医 | 薬 | 工 | 農 | |||
北野(大阪) | 318 | 83 | 72(52) | 4(3) | 2(2) | 2(0) | 3(2) | 4(2) | 12(11) | 1(1) | 2(2) | 2(1) | 33(25) | 7(3) |
東大寺学園(奈良) | 210 | 56 | 67(42) | 1(0) | 9(5) | 13(7) | 3(2) | 8(6) | 30(21) | 3(1) | ||||
洛南(京都) | 456 | 76 | 64(43) | 2(2) | 2(1) | 1(0) | 13(9) | 5(5) | 6(5) | 11(6) | 2(0) | 2(1) | 14(9) | 6(5) |
堀川(京都) | 239 | 46 | 51(30) | 1(0) | 6(1) | 1(0) | 7(3) | 1(0) | 4(4) | 1(1) | 1(0) | 2(2) | 22(16) | 5(3) |
洛星(京都) | 209 | 42 | 48(29) | 1(1) | 2(1) | 2(1) | 9(4) | 4(2) | 2(2) | 2(1) | 1(0) | 1(0) | 20(15) | 4(2) |
大阪星光学院(大阪) | 176 | 40 | 48(27) | 2(1) | 4(1) | 3(0) | 3(3) | 4()2 | 27(18) | 5(2) | ||||
膳所(滋賀) | 433 | 60 | 47(25) | 2(0) | 2(2) | 4(2) | 4(1) | 7(6) | 1(0) | 3(1) | 21(11) | 3(2) | ||
天王寺(大阪) | 360 | 63 | 46(23) | 2(2) | 3(3) | 1(1) | 6(3) | 2(0) | 2(1) | 1(0) | 2(0) | 22(10) | 5(3) | |
灘(兵庫) | 219 | 41 | 46(31) | 1(1) | 1(0) | 3(1) | 7(5) | 26(19) | 1(1) | 7(4) | ||||
旭丘(愛知) | 311 | 37 | 44(19) | 3(2) | 1(0) | 3(0) | 3(2) | 2(2) | 6(2) | 1(1) | 2(2) | 16(7) | 7(1) | |
東海(愛知) | 427 | 38 | 40(27) | 2(0) | 7(6) | 1(1) | 7(6) | 2(0) | 19(13) | 2(1) | ||||
大阪桐蔭(大阪) | 668 | 51 | 33(23) | 1(1) | 2(2) | 2(2) | 2(1) | 1(1) | 6(4) | 2(1) | 12(7) | 5(4) | ||
浜松北(静岡) | 416 | 20 | 32(14) | 1(1) | 1(1) | 5(4) | 2(1) | 4(1) | 16(4) | 3(2) | ||||
西大和学園(奈良) | 336 | 57 | 32(19) | 1(0) | 3(1) | 2(1) | 6(4) | 2(1) | 2(1) | 13(10) | 3(1) | |||
奈良(奈良) | 336 | 37 | 31(17) | 3(2) | 3(0) | 3(1) | 1(1) | 1(1) | 3(1) | 13(7) | 4(2) | |||
長田(兵庫) | 318 | 25 | 26(13) | 3(1) | 2(1) | 4(3) | 6(2) | 8(4) | 3(2) | |||||
西京(京都) | 275 | 30 | 25(22) | 1(1) | 3(1) | 4(3) | 2(2) | 3(2) | 4(4) | 2(2) | 5(4) | 1(1) | ||
三国丘(大阪) | 318 | 25 | 25(13) | 1(0) | 2(1) | 1(0) | 3(1) | 2(0) | 2(1) | 1(1) | 11(8) | 2(1) | ||
須磨学園(兵庫) | 420 | 17 | 24(18) | 1(1) | 1(1) | 3(2) | 1(1) | 3(3) | 1(1) | 9(6) | 5(3) | |||
岐阜(岐阜) | 353 | 20 | 23(14) | 2(1) | 3(1) | 2(1) | 2(2) | 11(7) | 3(2) | |||||
白陵(兵庫) | 188 | 16 | 23(16) | 1(0) | 3(2) | 4(2) | 1(1) | 4(3) | 1(1) | 7(5) | 2(2) | |||
四日市(三重) | 356 | 14 | 22(9) | 3(0) | 1(1) | 1(0) | 4(3) | 9(4) | 4(1) | |||||
神戸(兵庫) | 352 | 25 | 22(12) | 3(2) | 1(1) | 3(1) | 1(0) | 2(2) | 1(1) | 3(2) | 7(3) | 1(0) | ||
岡崎(愛知) | 395 | 20 | 21(10) | 1(1) | 2(1) | 2(1) | 4(1) | 1(0) | 11(6) | |||||
嵯峨野(京都) | 317 | 25 | 21(14) | 3(3) | 3(2) | 1(1) | 2(2) | 2(1) | 9(4) | 1(1) | ||||
藤島(福井) | 340 | 13 | 20(13) | 3(3) | 1(1) | 3(0) | 6(4) | 1(1) | 3(2) | 3(2) | ||||
一宮(愛知) | 401 | 18 | 20(13) | 2(1) | 1(1) | 2(2) | 1(1) | 14(8) | ||||||
開明(大阪) | 314 | 7 | 20(12) | 1(0) | 1(1) | 1(0) | 3(1) | 2(1) | 6(5) | 6(4) | ||||
清風南海(大阪) | 306 | 29 | 20(9) | 1(0) | 2(1) | 2(0) | 1(1) | 1(0) | 7(3) | 6(4) | ||||
国立(東京) | 322 | 14 | 19(11) | 1(1) | 1(1) | 2(1) | 4(3) | 1(1) | 1(0) | 6(3) | 3(1) | |||
加古川東(兵庫) | 355 | 20 | 19(13) | 2(2) | 3(2) | 2(2) | 1(0) | 2(1) | 1(0) | 8(6) | ||||
大阪教育大付池田(大阪) | 161 | 15 | 18(12) | 1(1) | 1(1) | 5(4) | 3(1) | 2(2) | 1(1) | 4(2) | 1(0) | |||
大手前(大阪) | 371 | 25 | 18(13) | 1(1) | 2(2) | 1(0) | 1(1) | 3(2) | 1(1) | 5(3) | 4(3) | |||
姫路西(兵庫) | 273 | 30 | 18(11) | 2(1) | 2(2) | 2(1) | 1(1) | 1(1) | 7(4) | 3(1) | ||||
六甲学院(兵庫) | 166 | 16 | 18(11) | 2(1) | 2(2) | 2(1) | 1(1) | 1(1) | 1(0) | 8(4) | 1(1) | |||
筑紫丘(福岡) | 436 | 14 | 18(12) | 2(2) | 1(1) | 1(0) | 1(0) | 2(2) | 1(1) | 2(2) | 5(3) | 3(2) | ||
浦和・県立(埼玉) | 400 | 14 | 17(3) | 2(0) | 1(0) | 4(1) | 4(1) | 5(0) | 1(1) | |||||
金沢泉丘(石川) | 491 | 26 | 17(7) | 3(1) | 2(1) | 2(1) | 1(0) | 1(1) | 6(2) | 2(1) | ||||
帝塚山(奈良) | 315 | 19 | 17(14) | 1(1) | 1(1) | 3(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 6(5) | 3(3) | |||
修猷館(福岡) | 427 | 15 | 17(9) | 1(0) | 1(1) | 2(1) | 4(2) | 2(1) | 1(1) | 2(0) | 4(3) | |||
熊本(熊本) | 393 | 13 | 17(9) | 2(1) | 2(1) | 3(2) | 1(1) | 4(3) | 4(1) | 1(0) | ||||
茨木(大阪) | 380 | 10 | 16(7) | 1(1) | 5(1) | 1(1) | 1(1) | 8(3) | ||||||
明星(大阪) | 404 | 7 | 16(6) | 2(0) | 4(1) | 3(1) | 1(0) | 1(0) | 5(4) | |||||
海城(東京) | 329 | 10 | 15(7) | 1(1) | 1(0) | 1(0) | 3(1) | 3(3) | 5(1) | 1(1) | ||||
西(東京) | 317 | 11 | 14(4) | 1(0) | 1(0) | 4(1) | 2(1) | 1(0) | 3(1) | 2(1) | ||||
時習間(愛知) | 313 | 15 | 14(10) | 1(1) | 1(0) | 1(1) | 1(1) | 3(1) | 1(1) | 1(1) | 5(2) | |||
明和(愛知) | 380 | 27 | 14(5) | 2(2) | 1(0) | 2(0) | 4(2) | 1(0) | 4(1) | |||||
広島大付(広島) | 201 | 8 | 14(11) | 1(1) | 1(1) | 2(1) | 1(1) | 1(0) | 2(2) | 1(1) | 1(0) | 3(3) | 1(1) | |
高松(香川) | 355 | 13 | 14(8) | 1(0) | 5(3) | 1(0) | 2(1) | 1(0) | 4(4) | |||||
前橋・県立(群馬) | 319 | 5 | 13(10) | 1(1) | 1(1) | 2(1) | 8(6) | 1(1) | ||||||
麻布(東京) | 308 | 15 | 13(5) | 2(2) | 1(0) | 1(0) | 2(0) | 2(2) | 1(1) | 1(0) | 3(0) | |||
静岡(静岡) | 334 | 10 | 12(8) | 1(1) | 2(2) | 2(1) | 1(1) | 4(2) | 2(1) | |||||
刈谷(愛知) | 393 | 15 | 12(9) | 1(1) | 3(2) | 2(0) | 1(1) | 5(5) | ||||||
高津(大阪) | 354 | 7 | 12(6) | 1(0) | 3(2) | 1(1) | 1(0) | 5(2) | 1(1) | |||||
広島大付福山(広島) | 199 | 16 | 12(8) | 5(3) | 1(1) | 1(1) | 5(3) | |||||||
札幌南(北海道) | 321 | 9 | 11(8) | 5(4) | 2(1) | 4(3) | ||||||||
湘南(神奈川) | 357 | 5 | 11(5) | 2(1) | 1(1) | 1(0) | 3(2) | 1(0) | 3(1) | |||||
大垣北(岐阜) | 322 | 7 | 11(8) | 1(0) | 1(0) | 1(1) | 1(1) | 7(6) | ||||||
彦根東(滋賀) | 314 | 11 | 11(5) | 1(0) | 2(1) | 3(1) | 1(0) | 2(1) | 2(2) | |||||
洛北(京都) | 276 | 15 | 11(8) | 1(1) | 3(3) | 1(0) | 4(3) | 2(1) | ||||||
関西大倉(大阪) | 468 | 6 | 11(3) | 2(1) | 1(0) | 1(0) | 4(2) | 3(0) | ||||||
高槻(大阪) | 249 | 17 | 11(5) | 1(0) | 2(0) | 2(0) | 4(2) | 2(1) | ||||||
岡山朝日(岡山) | 352 | 10 | 11(8) | 2(1) | 1(1) | 2(2) | 1(0) | 1(0) | 1(1) | 1(1) | 2(2) | |||
丸亀(香川) | 321 | 8 | 11(6) | 1(1) | 1(0) | 1(1) | 1(1) | 2(2) | 1(0) | 4(1) | ||||
久留米大付設(福岡) | 202 | 13 | 11(8) | 3(2) | 1(1) | 1(1) | 2(1) | 1(1) | 2(1) | 1(1) | ||||
仙台第二(宮城) | 311 | 10 | 10(8) | 3(3) | 3(3) | 3(1) | 1(1) | |||||||
千葉・県立(千葉) | 319 | 8 | 10(6) | 2(2) | 1(1) | 2(1) | 5(2) | |||||||
渋谷教育学園幕張(千葉) | 346 | 12 | 10(5) | 3(1) | 1(1) | 2(1) | 2(1) | 1(0) | 1(1) | |||||
桐朋(東京) | 314 | 4 | 10(5) | 1(0) | 2(2) | 1(1) | 4(1) | 2(1) | ||||||
滝(愛知) | 355 | 9 | 10(8) | 1(1) | 1(0) | 1(1) | 1(1) | 5(4) | 1(1) | |||||
大阪教大付天王寺(大阪) | 156 | 7 | 10(6) | 1(1) | 3(1) | 2(2) | 1(1) | 2(0) | 1(1) | |||||
四條畷(大阪) | 352 | 10 | 10(8) | 1(1) | 2(1) | 1(1) | 1(1) | 5(4) | ||||||
清風(大阪) | 692 | 14 | 10(8) | 4(4) | 1(0) | 1(0) | 2(2) | 2(2) | ||||||
奈良女子大付中教(奈良) | 120 | 5 | 10(8) | 1(0) | 1(0) | 1(1) | 2(2) | 1(1) | 1(1) | 2(2) | 1(1) | |||
福岡(福岡) | 392 | 5 | 10(5) | 2(1) | 1(1) | 1(1) | 2(2) | 3(0) | 1(0) | |||||
明膳(福岡) | 330 | 5 | 10(6) | 3(1) | 1(0) | 1(0) | 2(2) | 3(3) | ||||||
小石川中教(東京) | 156 | 2 | 9(7) | 4(3) | 1(1) | 1(1) | 3(2) | |||||||
渋谷教育学園渋谷(東京) | 201 | 5 | 9(3) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 2(2) | 2(0) | ||||
高田(三重) | 591 | 5 | 9(4) | 1(1) | 1(0) | 3(1) | 1(1) | 3(1) | ||||||
西宮・市立(兵庫) | 317 | 4 | 9(6) | 1(0) | 3(3) | 4(2) | 1(1) | |||||||
東筑(福岡) | 315 | 4 | 9(7) | 1(1) | 1(1) | 7(5) | ||||||||
船橋・県立(千葉) | 360 | 7 | 8(4) | 1(0) | 2(0) | 1(1) | 4(3) | |||||||
開成(東京) | 401 | 10 | 8(6) | 1(1) | 1(0) | 2(2) | 3(2) | 1(1) | ||||||
浅野(神奈川) | 266 | 5 | 8(4) | 1(0) | 2(1) | 1(1) | 3(1) | 1(1) | ||||||
松本梁志(長野) | 315 | 5 | 8(2) | 2(1) | 1(0) | 1(1) | 3(0) | 1(0) | ||||||
南山(愛知) | 404 | 8 | 8(6) | 1(0) | 1(1) | 2(2) | 2(2) | 2(1) | ||||||
守山(滋賀) | 270 | 4 | 8(5) | 2(1) | 5(3) | 1(1) | ||||||||
豊中(大阪) | 394 | 4 | 8(2) | 2(1) | 2(0) | 4(1) | ||||||||
兵庫(兵庫) | 316 | 7 | 8(3) | 1(0) | 1(1) | 3(1) | 1(0) | 2(1) | ||||||
奈良学園(奈良) | 185 | 10 | 8(4) | 1(1) | 1(0) | 1(1) | 5(2) | |||||||
岡山操山(岡山) | 271 | 7 | 8(5) | 1(0) | 1(1) | 1(0) | 1(1) | 3(2) | 1(1) | |||||
倉敷青陵(岡山) | 313 | 2 | 8(5) | 2(1) | 1(1) | 1(1) | 3(1) | 1(1) | ||||||
広島(広島) | 236 | 6 | 8(7) | 1(1) | 2(2) | 1(0) | 2(2) | 2(2) | ||||||
基町(広島) | 348 | 9 | 8(7) | 2(2) | 3(3) | 2(1) | 1(1) | |||||||
札幌北(北海道) | 342 | 2 | 7(5) | 1(1) | 1(1) | 2(2) | 1(1) | 2(0) | ||||||
宇都宮(栃木) | 375 | 6 | 7(4) | 2(1) | 1(0) | 1(1) | 3(2) | |||||||
市川(千葉) | 415 | 5 | 7(4) | 1(1) | 2(1) | 2(2) | 2(0) | |||||||
駒場東邦(東京) | 233 | 11 | 7(1) | 1(0) | 2(0) | 1(1) | 2(0) | 1(0) | ||||||
武蔵(東京) | 170 | 10 | 7(2) | 1(0) | 1(0) | 2(0) | 1(0) | 2(2) | ||||||
横浜翠嵐(神奈川) | 419 | 13 | 7(2) | 1(0) | (1) | 3(1) | 2(1) | |||||||
聖光学院(神奈川) | 231 | 3 | 7(5) | 1(0) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 3(2) | ||||||
小松(石川) | 319 | 2 | 7(4) | 1(1) | 5(2) | 1(1) | ||||||||
多治見北(岐阜) | 235 | 4 | 7(6) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 2(1) | 2(2) | ||||||
南陽(京都) | 358 | 1 | 7(4) | 1(1) | 1(1) | 2(1) | 3(1) | |||||||
徳山(山口) | 310 | 2 | 7(5) | 3(1) | 3(1) | 1(1) | ||||||||
鶴丸(鹿児島) | 315 | 6 | 7(3) | 1(0) | 1(1) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 2(2) | |||||
青山(東京) | 276 | 3 | 6(5) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 2(1) | ||||||
栄光学園(神奈川) | 187 | 3 | 6(5) | 1(0) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 2(2) | ||||||
新潟(新潟) | 352 | 9 | 6(4) | 2(2) | 1(1) | 3(1) | ||||||||
長野・県立(長野) | 298 | 3 | 6(3) | 1(1) | 2(1) | 2(0) | 1(1) | |||||||
岩田南(静岡) | 345 | 2 | 6(5) | 1(1) | 2(1) | 3(3) | ||||||||
豊田西(愛知) | 373 | 8 | 6(3) | 1(1) | 1(0) | 1(0) | 2(2) | 1(0) | ||||||
津(三重) | 347 | 11 | 6(2) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 3(0) | |||||||
桃山(京都) | 359 | 4 | 6(6) | 3(3) | 2(2) | 1(1) | ||||||||
東山(京都) | 363 | 6 | 6(4) | 2(1) | 4(1) | |||||||||
桃山学院(大阪) | 716 | 6 | 6(3) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 2(2) | 1(1) | ||||||
小野(兵庫) | 303 | 8 | 6(2) | 1(1) | 1(0) | 2(1) | 2(0) | |||||||
宝塚北(兵庫) | 311 | 7 | 6(4) | 1(1) | 2(2) | 3(1) | ||||||||
畝傍(奈良) | 408 | 8 | 6(2) | 2(1) | 1(0) | 2(1) | 1(0) | |||||||
智辯学園和歌山(和歌山) | 249 | 21 | 6(4) | 2(1) | 2(2) | 2(1) | ||||||||
山口(山口) | 315 | 6 | 6(3) | 1(1) | 1(0) | 2(1) | 1(1) | 1(0) | ||||||
松山東(愛媛) | 318 | 4 | 6(4) | 1(1) | 1(1) | 2(1) | 1(1) | 1(0) | ||||||
愛光(愛媛) | 229 | 4 | 6(3) | 1(1) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(1) | 1(1) | |||||
土佐(高知) | 235 | 8 | 6(3) | 1(1) | 1(1) | 1(0) | 1(0) | 2(1) | ||||||
大分上野丘(大分) | 317 | 10 | 6(4) | 2(2) | 2(2) | 1(0) | 1(0) | |||||||
筑波大付(東京) | 238 | 10 | 6(4) | 2(1) | 1(1) | 2(1) | ||||||||
金沢大学付(石川) | 127 | 1 | 5(3) | 1(0) | 2(2) | 2(1) |
この記事へのコメントはありません。