石川県公立高校偏差値ランキングです。
県央地区
高校名 | 学科名 | 合格最低ライン 偏差値 |
入試合格 最低ライン |
泉丘 | 理数 | 66.7 | 410 |
泉丘 | 普通 | 61.2 | 360 |
二水 | 普通 | 58.5 | 335 |
桜丘 | 普通 | 57.4 | 325 |
錦丘 | 普通 | 56.3 | 315 |
金沢西 | 普通 | 51.4 | 270 |
野々市明倫 | 普通 | 48.1 | 240 |
県立工業 | 電子情報 | 44.9 | 210 |
県立工業 | 機械システム | 43.8 | 200 |
金沢市立 | 電子情報 | 43.8 | 200 |
金沢商業 | 総合情報ビジネス | 43.8 | 200 |
県立工業 | 電気 | 42.7 | 190 |
金沢市立 | 電気 | 42.7 | 190 |
伏見 | 普通 | 42.7 | 190 |
県立工業 | 材料化学 | 41.6 | 180 |
県立工業 | デザイン | 41.6 | 180 |
金沢市立 | 建築 | 40.5 | 170 |
県立工業 | 工芸 | 39.4 | 160 |
県立工業 | テキスタイル工学 | 39.4 | 160 |
金沢市立 | 機械 | 39.4 | 160 |
金沢市立 | 土木 | 38.3 | 150 |
北陵 | 総合学科 | 36.1 | 130 |
松任 | 普通 | 35.1 | 120 |
松任 | 総合 | 34 | 110 |
翠星 | 総合グリーン学科 | 34 | 110 |
鶴来 | 普通 | 32.9 | 100 |
鶴来 | 普通(スポーツ科学) | 32.9 | 100 |
津幡 | スポーツ健康科学 | 32.9 | 100 |
津幡 | 総合学科 | 32.9 | 100 |
辰巳丘 | 普通 | 32.9 | 100 |
辰巳丘 | 普通(芸術) | 32.9 | 100 |
向陽 | 普通 | 32.9 | 100 |
内灘 | 普通 | 32.9 | 100 |
県北地区
高校名 | 学科名 | 合格最低ライン 偏差値 |
入試合格 最低ライン |
七尾 | 理数 | 60.1 | 350 |
七尾 | 文系フロンティア | 54.7 | 300 |
七尾 | 普通 | 51.4 | 270 |
羽咋 | 普通 | 48.1 | 240 |
田鶴浜 | 衛生看護 | 47.1 | 230 |
鹿西 | 普通 | 43.8 | 200 |
飯田 | 普通 | 39.4 | 160 |
輪島 | 普通 | 38.3 | 150 |
羽咋工業 | 電気 | 37.2 | 140 |
羽咋工業 | 電子機械 | 36.1 | 130 |
田鶴浜 | 健康福祉 | 36.1 | 130 |
羽咋工業 | 建設造形 | 35.1 | 120 |
輪島 | 総合 | 32.9 | 100 |
門前 | 普通 | 32.9 | 100 |
宝達 | 普通 | 32.9 | 100 |
能登 | 地域創造 | 32.9 | 100 |
能登 | 普通 | 32.9 | 100 |
七尾東雲 | 総合経営 | 32.9 | 100 |
七尾東雲 | 演劇 | 32.9 | 100 |
志賀 | 総合 | 32.9 | 100 |
志賀 | 普通 | 32.9 | 100 |
飯田 | 総合 | 32.9 | 100 |
穴水 | 普通 | 32.9 | 100 |
この偏差値ランキングは、
公立高校入試の合格最低点から算出しました。
合格最低偏差値と同じであれば、
合格率50%。
100回受験すると50回合格という意味です。
石川県公立高校の受験の目安にしてください。
中学校でのテストの度数分布表と点数をお持ちであれば、
偏差値をお出しいたします。
※所属中学校の成績分布が石川平均と大きく異なる場合は、
数値に誤差が出ますのでご注意ください。
できるだけ規模の大きい試験ですと誤差は小さくなります。
※逆転現象に注意
入試本番の点数が合格最低点より上でも不合格になることがあります。
これは中学校の内申点の影響です。
桜丘・・・最大50点の逆転現象
錦丘・・・最大30点の逆転現象